Oleocon

METRİK Diş S Serisi ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Hızlı Bağlantı

  • ISO 7241-A Serisi hidrolik otomatik rekorlar, popet valfli ve bilyalı kilitlemeli bir yapıya sahiptir. Orta seviyedeki basınç uygulamaları için uygundur. Artık Basınç Altında takılmaya izin vermez.

    Kullanım Alanları: Tarım, Endüstriyel, Araçlar ve Yol Makineleri

    Avantajlar

  • *** Düşük maliyetlidir.
    *** El ile kolayca sökülüp takılabilir, alet gerektirmez.
    *** Akış yönü her iki yönde çalışabilir.
    *** Geniş ölçü aralığına sahiptir.
    *** Elostomer keçeli popet valfler bağlantı söküldüğünde maksimum sızdırmazlık sağlar.
    *** İç kısımdaki parçaların şekli türbulans ve basınç düşüşlerini en aza indirgeyecek şekilde dizayn edilmiştir.
    *** Kompakt dizayn ve basit kullanım.

    Nasıl Kullanılır

  • *** Bağlantıdan önce sistemin içine yabancı partiküllerin girmesini önlemek için bağlantı yüzeylerini tamamen temizlenir.
    *** Bağlantı için erkek ve dişi parçalar bir birine karşılık gelecek şekilde konumlandırılır.
    *** Erkek ve dişi parçalar birbirine tam olarak karşılıklı gelmelidir, eğer parçalardan biri sabit ise diğerinin kaçıklığı / kasıntıyı tolere edebilecek şekilde serbest olması gerekir. 
    *** Bağlantıyı çözmek için dış bilezik geriye doğru çekilir.

    Dikkat Edilecek Hususlar

  • *** Hidrolik otomatik rekorları sisteme bağlamadan önce sistemin içindeki yağın temiz olduğundan emin olun.
    *** Sistemde akışkan dolaşırken veya sistem dinamik basınç altındayken hidrolik otomatik rekorları söküp takmayın. (Örneğin, pompa çalışırken)
    *** Sistem içerisinde dolaşan akışkanın sıcaklığı 80 ℃ / 176 ℉ üzerindeyse hidrolik otomatik rekorları söküp takmayın.
    *** Sistem basıncının izin verilen çalışma basıncının altında olduğundan emin olun.
    *** Filtrelerin ve soğutma sistemlerinin tamamının doğru bir şekilde çalıştığından emin olun.
    *** Bu şartları sağlamayan sistemlerde kullanılan Oleocon ürünleri garanti kapsamı dışındadır.

    Özellikler

  • Kilitleme Mekanizması

    Bilyalı Kilitleme Sistemi

    Geçirgenlik Oranı (Debi)

    Maksimum 800 L/dak

    Materyal

    Karbon Çeliği, Paslanmaz Çelik, Pirinç

    Çalışma Sıcaklığı

    -20 °C/+100 °C

    Uyumluluk

    7241-A

    Nasıl Bağlanır

    İtme

    Çalışma Basıncı

    Maksimum 350 Bar

    Mevcut Diş Tipleri

    METRİK(S)

    Artık Basınç Altında

    Bağlantı ve Sökme Yapılamaz

    Gövde Boyutları

    ISO 6,3-51

    Sızdırmazlık Tanımı

    NBR - FKM

    Valf Tipi

    POPET

    Kullanım Alanları

  • Tarım

    Endüstriyel

    Araçlar ve Yol Makineleri

    Teknik Özellikler

  • Gövde Boyutu Açıklama Bağlantı Tarafı Hex Diş Boyutu (B) Çap Uzunluk Ağırlık
      mm inç   mm inç   mm inç kg lbs
    6,3 QCA-6A-M6S DİŞİ A - - M14*1,5 D - - C - - - -
    QCA-6B-M6S ERKEK E - - M14*1,5 F - - H - - - -

    10

    QCA-10A-M8S DİŞİ A 24 0,94 M16*1,5 D 32 1,25 C 58 2,28 0,2 0,44
    QCA-10B-M8S ERKEK E 22 0,86 M16*1,5 F 17,23 0,67 H 40 1,57 0,09 0,198
    QCA-10A-M10S DİŞİ A 24 0,94 M18*1,5 D 32 1,25 C 58 2,28 0,2 0,44
    QCA-10B-M10S ERKEK E 22 0,86 M18*1,5 F 17,23 0,67 H 40 1,57 0,09 0,198
    QCA-10A-M12S DİŞİ A 24 0,94 M20*1,5 D 32 1,25 C 58 2,28 0,21 0,462
    QCA-10B-M12S ERKEK E 22 0,86 M20*1,5 F 17,23 0,67 H 40 1,57 01 0,22
    12.5 QCA-12A-M10S DİŞİ A 30 1,18 M18*1,5 D 38 1,49 C 69 2,71 0,29 0,638
    QCA-12B-M10S ERKEK E 27 1,06 M18*1,5 F 20,48 0,80 H 47 1,85 0,13 0,286
    QCA-12A-M12S DİŞİ A 30 1,18 M20*1,5 D 38 1,49 C 69 2,71 0,3 0,66
    QCA-12B-M12S ERKEK E 27 1,06 M20*1,5 F 20,48 0,80 H 47 1,85 0,13 0,286
    QCA-12A-M16S DİŞİ A 30 1,18 M24*1,5 D 38 1,49 C 69 2,71 0,31 0,682
    QCA-12B-M16S ERKEK E 27 1,06 M24*1,5 F 20,48 0,80 H 47 1,85 0,14 0,308
    20 QCA-20A-M12S DİŞİ A 38 1,49 M20*1,5 D 46,1 1,81 C 83 3,26 0,57 1,254
    QCA-20B-M12S ERKEK E 36 1,41 M20*1,5 F 29 1,14 H 56 2,20 0,27 0,594
    QCA-20A-M16S DİŞİ A 38 1,49 M24*1,5 D 46,1 1,81 C 83 3,26 0,58 1,276

    QCA-20B-M16S

    ERKEK E 36 1,41 M24*1,5 F 29 1,14 H 56 2,20 0,27 0,594
    QCA-20A-M20S DİŞİ A 38 1,49 M30*2 D 46,1 1,81 C 83 3,26 0,59 1,298
    QCA-20B-M20S ERKEK E 36 1,41 M30*2 F 29 1,14 H 56 2,20 0,28 0,616

     

    Gövde Boyutu Açıklama Bağlantı Tarafı Hex Diş Boyutu (B) Çap Uzunluk Ağırlık
      mm inç   mm inç   mm inç kg lbs

    25

    QCA-25A-M16S DİŞİ A 46 1,81 M24*1,5 D 54 2,12 C 99,2 3,90 0,68 1,496
    QCA-25B-M16S ERKEK E 41 1,61 M24*1,5 F 34,21 1,34 H 66 2,59 0,33 0,726
    QCA-25A-M20S DİŞİ A 46 1,81 M30*2 D 54 2,12 C 99,2 3,90 07 1,54
    QCA-25B-M20S ERKEK E 41 1,61 M30*2 F 34,21 1,34 H 66 2,59 0,34 0,748
    QCA-25A-M25S DİŞİ A 46 1,81 M36*2 D 54 2,12 C 99,2 3,90 0,71 1,562
    QCA-25B-M25S ERKEK E 41 1,61 M36*2 F 34,21 1,34 H 66 2,59 0,36 0,792
    31,5 QCA-31A-M20S DİŞİ A 55 2,16 M30*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,32 2,904
    QCA-31B-M20S ERKEK E 50 1,96 M30*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 052 1,144
    QCA-31A-M25S DİŞİ A 55 2,16 M36*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,33 2,926
    QCA-31B-M25S ERKEK E 50 1,96 M36*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 0,52 1,144
    QCA-31A-M30S DİŞİ A 55 2,16 M42*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,34 2,984
    QCA-31B-M30S ERKEK E 50 1,96 M42*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 0,52 1,144
    40 QCA-40A-M30S DİŞİ A 70 2,75 M42*2 D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,65 5,83
    QCA-40B-M30S ERKEK E 60 2,36 M42*2 F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,97 2,134
    QCA-40A-M38S DİŞİ A 70 2,75 M52*2 D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,66 5,852
    QCA-40B-M38S ERKEK E 60 2,36 M52*2 F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,97 2,134
    50 QCA-50A-M30S DİŞİ A 80 3,14 M42*2 D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,9 8,58
    QCA-50B-M30S ERKEK E 75 2,95 M42*2 F 65 2,55 H 97 3,81 1,49 3,278
    3,278QCA-50A-M38S DİŞİ A 80 3,14 M52*2 D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,91 8,602
    QCA-50B-M38S ERKEK E 75 2,95 M52*2 F 65 2,55 H 97 3,81 1,5 3,3

    ISO 1179-1 BSPP


    ÇALIŞMA BASINCI PATLAMA BASINCI
    Gövde Boyutu BAĞLANTI DİŞİ ERKEK BAĞLANTI DİŞİ ERKEK
    MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
    6                        
    10                        
    12.5                        
    19                        
    25                        
    31,5                        
    40                        
    50